福利久久久久久国产,国产无码素人在线观看,国产亚洲精品在av,欧美xxxx精品另类,毛片地址在线观看

服務(wù)熱線 Hotline0591-83308660
最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
  • 咨詢熱線:0591-83308660
  • 郵  箱:ZHZX845@163.com
  • 地  址:福建省福州市晉安區(qū)王莊街道珠寶路2號(hào)珠寶城1#樓B區(qū)第十層北側(cè)A01室

福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文武砂鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目(施工)中標(biāo)候選人公示

中標(biāo)候選人公示
(適用于經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法)
 
招標(biāo)編號(hào):  E3501820102700093001
 
本招標(biāo)項(xiàng)目于 2020 年 09 月29 日09:30 時(shí)在  福州市公共資源交易服務(wù)中心本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室  開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱: 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文武砂鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目(施工)  
招標(biāo)人:  福州新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司  
建設(shè)規(guī)模:  4940平方米,2739.8463萬(wàn)元  
招標(biāo)方式:   公開(kāi)招標(biāo)  
2、評(píng)標(biāo)辦法及評(píng)標(biāo)參數(shù)
評(píng)標(biāo)辦法:   經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)中標(biāo)法   
評(píng)標(biāo)參數(shù):K = 6.39%   
3、開(kāi)標(biāo)記錄
 
序號(hào)
投標(biāo)人
名稱
投標(biāo)文件
密封情況
投標(biāo)總
報(bào)價(jià)(元)
工期(日歷天) 工程
質(zhì)量
有效信用綜合排名 有效信用總分 項(xiàng)目
負(fù)責(zé)人
對(duì)應(yīng)的信用系數(shù) 備注
1 展文建設(shè)有限公司 完好 24,895,613 480 合格 372 79.52 盧燚偉,閩2352008201024220 /  
2 福建省圖諾建設(shè)工程有限公司 完好 25,488,790 480 合格 1108 73.19 鄔姣麗、閩2352011201249120 /  
3 福建省閩清四建建工有限公司 完好 25,223,025 480 合格 37 86.98 陳忠彬 、閩2352008201025360 /  
4 廣州市黃埔區(qū)市政建設(shè)有限公司 完好 25,143,569 480 合格 1108 73.19 翁景源、粵2441617078756 /  
5 鑫鼎建設(shè)有限公司 完好 25,077,265 480 合格 1108 73.19 謝志剛,閩2352010201024209 /  
6 福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 25,332,893 480 合格 109 84.21 商建鼎,閩235080918018 /  
7 福州市建碩建筑工程有限公司 完好 25,401,115 480 合格 1108 73.19 陳齊鍵、閩2352007200806354 /  
8 福建省博遠(yuǎn)升建設(shè)工程有限公司 完好 25,486,050 480 合格 34 87.15 周丹丹,閩2352011201249660 /  
9 廈門(mén)徑園建設(shè)工程有限公司 完好 25,318,920 480 合格 697 75.14 王進(jìn)昆、閩235111142433 /  
10 聚璜集團(tuán)有限公司 完好 24,745,744 480 合格 247 81.42 廖鵬輝、閩2352012201357374 /  
11 福建省鑫成建設(shè)工程有限公司 完好 24,790,677 480 合格 67 85.39 陳麗平 閩2352011201131233 /  
12 福建鴻久建設(shè)工程有限公司 完好 25,250,424 480 合格 791 74.39 陳鶴輝、閩2352008200923623 /  
13 福建鴻翔建設(shè)工程有限公司 完好 25,212,066 480 合格 674 75.19 陳依春、閩2352008200923735 /  
14 福建省中方建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,488,790 480 合格 1953 69.01 張智勇、閩235151682321 /  
15 福州新七建設(shè)有限公司 完好 25,463,584 480 合格 522 76.89 倪章偉、閩2352016201789355 /  
16 中彥淏德建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,160,009 480 合格 1108 73.19 徐明、閩2352016201801469 /  
17 福建騰美市政建設(shè)有限公司 完好 25,228,504 480 合格 312 80.26 陳珺珺、閩2352019201907012 /  
18 中建海鵬(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,449,884 480 合格 791 74.39 程永建、閩2352008200816668 /  
19 福建華軒建設(shè)有限公司 完好 25,250,424 480 合格 460 78.03 季晶晶、 閩135181903125 /  
20 福建省屹利建筑工程有限公司 完好 25,442,213 480 合格 632 75.68 陳培坡 閩2352016201789551 /  
21 福建天幕建設(shè)有限公司 完好 25,510,709 480 合格 1108 73.19 鄭建偉 、閩2352013201471726 /  
22 福建徑坊建造工程有限公司 完好 25,088,773 480 合格 5 89.56 楊勇 閩2352008200815099 /  
23 福建雄飛建筑工程有限公司 完好 25,269,602 480 合格 1108 73.19 曹聲雅,閩2352012201359051 /  
24 三合(福建)建設(shè)工程有限公司 完好 24,894,595 480 合格 1108 73.19 林道力 閩2352007200809658 /  
25 福建廣立建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,661,398 480 合格 532 76.79 劉桂榮、閩2352015201685181 /  
26 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 24,847,663 480 合格 1108 73.19 劉運(yùn)貴、贛236131321824 /  
27 福建省巨沃建設(shè)工程有限公司 完好 25,157,269 480 合格 1108 73.19 汪才寶、閩2352008200921557 /  
28 貴州建工貴安建設(shè)工程有限公司 完好 24,844,926 480 合格 1108 73.19 楊勝利、貴152111302075 /  
29 福建省湘閩建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,140,830 480 合格 791 74.39 吳張芳、閩2352008200812368 /  
30 福建省化正建設(shè)工程有限公司 完好 24,784,650 480 合格 1108 73.19 江燕斌,閩2352019201911717 /  
31 福建省創(chuàng)航建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,192,887 480 合格 1106 73.21 吳巧團(tuán) 閩2352012201255459 /  
32 福建威達(dá)建設(shè)有限公司 完好 24,896,928 480 合格 1108 73.19 黃宗寶,閩2352011201243561 /  
33 福建巧匠建筑工程有限公司 完好 25,072,363 480 合格 636 75.59 劉仙譚、閩2352011201130994 /  
34 福建閩路建設(shè)工程有限公司 完好 25,118,911 480 合格 1108 73.19 俞小燦、閩2352011201249803 /  
35 福建標(biāo)建建設(shè)工程有限公司 完好 24,962,740 480 合格 195 82.23 楊孝建 閩 2352008201473931 /  
36 福建富力方工程管理有限公司 完好 25,414,811 480 合格 791 74.39 劉華珍、閩2352019201905357 /  
37 廈門(mén)凱翔建設(shè)工程有限公司 完好 25,432,174 480 合格 791 74.39 汪文澤、閩2352006200807413 /  
38 福建省中木建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,129,870 480 合格 8 88.82 占華文、閩135131308209 /  
39 福建鑫華祥建設(shè)工程有限公司 完好 25,077,712 480 合格 1108 73.19 楊錚韜,閩2352012201361630 /  
40 福建省百花建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,242,204 480 合格 791 74.39 阮雪峰、閩2352011201139367 /  
41 福建大中時(shí)代建設(shè)有限公司 完好 25,506,599 480 合格 44 86.6 陳鈴芳、閩2352011201136429 /  
42 福建隆坤建設(shè)工程有限公司 完好 25,159,735 480 合格 249 81.36 吳佳信 、 閩2352017201892598 /  
43 福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 24,872,325 480 合格 431 78.55 陳麗玉、閩2352011201250185 /  
44 弘筑(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,381,936 480 合格 1088 73.53 夏翰森,閩2352014201581207 /  
45 福建順航建設(shè)工程有限公司 完好 25,107,951 480 合格 1108 73.19 楊力 閩2352008200917547 /  
46 福建冶地恒元建設(shè)有限公司 完好 25,338,120 480 合格 479 77.68 龔學(xué)淼,閩235111247695 /  
47 福建中航建工有限公司 完好 24,940,821 480 合格 257 81.18 鄭樂(lè)英,注冊(cè)編號(hào):閩2352012201255523 /  
48 廈門(mén)市徑安建設(shè)工程有限公司 完好 25,253,163 480 合格 1108 73.19 黃志川 閩235080813768 /  
49 福建中閩華泰工程管理有限公司 完好 25,009,317 480 合格 1108 73.19 楊熠,閩2352012201472904 /  
50 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完好 24,705,194 480 合格 1108 73.19 王寧丶注冊(cè)編號(hào):陜261131450173 /  
51 福建中銘達(dá)建設(shè)有限公司 完好 25,373,717 480 合格 1108 73.19 張名瓊 閩2352011201245213 /  
52 福建省筑信建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 24,830,956 480 合格 39 86.93 范山、閩235060810415 /  
53 福建鼎就建設(shè)有限公司 完好 25,390,156 480 合格 522 76.89 張西就;注冊(cè)編號(hào):閩2352010201246119 /  
54 福建省展業(yè)建設(shè)工程有限公司 完好 24,686,030 480 合格 583 76.15 傅加新、閩235060807142 /  
55 福建恒裕昇建設(shè)工程有限公司 完好 24,806,568 480 合格 594 75.99 吳建海,閩2352016201789501 /  
56 安徽綠升建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,116,171 480 合格 1108 73.19 徐玲、皖234201781877 /  
57 福建省中凡建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,157,269 480 合格 195 82.23 林康、閩2352016201787298 /  
58 中晟海峽建設(shè)有限公司 完好 25,502,484 480 合格 1865 72.46 陳標(biāo)、閩235131367964 /  
59 福建省迎創(chuàng)工程管理有限公司 完好 24,853,146 480 合格 1108 73.19 黃細(xì)聰 / 閩2352011201245570 /  
60 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 完好 25,338,099 480 合格 497 77.33 楊華盛;粵2441515054534 /  
61 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完好 24,984,658 480 合格 43 86.65 林振彬、閩234131447136 /  
62 福建途飛建設(shè)工程有限公司 完好 25,031,236 480 合格 791 74.39 陳娟平 閩2352010201138514 /  
63 福建鑫華筑建設(shè)工程有限公司 完好 25,433,993 480 合格 1108 73.19 俞祖昂:閩2352007200816817 /  
64 福建省銘越建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,729,897 480 合格 1108 73.19 鄭子興-閩2352011201251494 /  
65 福建萬(wàn)諾建設(shè)工程有限公司 完好 25,573,725 480 合格 1108 73.19 張建進(jìn) 閩2352019202007143 0.9997  
66 福建方正立天建設(shè)工程有限公司 完好 24,784,647 480 合格 791 74.39 葉秀娟、閩2352011201245996 /  
67 福建省佳郡建設(shè)工程有限公司 完好 25,403,855 480 合格 231 81.68 蔡倫、閩235070806629 /  
68 福建和慶建設(shè)有限公司 完好 25,523,340 480 合格 791 74.39 蘇曉青、閩2352019201906297 /  
69 南平璟鑫建筑工程有限公司 完好 25,513,162 480 合格 1108 73.19 鄭國(guó)柱 閩2352019202003557 /  
70 廣東富盈建設(shè)有限公司 完好 25,050,415 480 合格 791 74.39 劉真雷、粵144070803114 /  
71 福建省名光建設(shè)工程有限公司 完好 25,039,455 480 合格 1108 73.19 吳文魁、閩2352011201135978 /  
72 福建省集茂源建設(shè)工程有限公司 完好 25,444,953 480 合格 69 85.23 陳林、閩235131368685 /  
73 福建省鑫陽(yáng)光建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,519,750 480 合格 1099 73.36 陳珍勇、閩2352011201140345 /  
74 福建利晟業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,866,845 480 合格 791 74.39 姓名:吳燕芳 編號(hào):閩2352013201369063 /  
75 興物城建集團(tuán)有限公司 完好 25,266,863 480 合格 791 74.39 李雪飛/贛236161654447 /  
76 福建省正華工程咨詢有限公司 完好 24,987,672 480 合格 1108 73.19 鄭敦雄 閩2352011201137109 /  
77 福建省億錦建筑工程有限公司 完好 25,365,497 480 合格 432 78.53 李奕攀、閩2352015201685283 /  
78 福建省武嘉航建設(shè)工程有限公司 完好 24,929,806 480 合格 1869 72.39 張靜,閩2352011201242872 /  
79 山西宏基建設(shè)工程有限公司 完好 24,853,146 480 合格 1108 73.19 郝玉芳、晉214101225291 /  
80 福建省新海鑫建設(shè)工程有限公司 完好 24,896,983 480 合格 1967 68.02 羅來(lái)回、閩135161820457 /  
81 長(zhǎng)禾建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 完好 24,913,422 480 合格 1108 73.19 倪向弟,閩235080917192 /  
82 中筑博郡(福建)建設(shè)有限公司 完好 25,299,741 480 合格 1108 73.19 林燕清、閩2352019201906820 /  
83 福州泰盛建筑工程有限公司 完好 24,940,813 480 合格 1108 73.19 黃選民、閩2352019202003758 /  
84 福建豪佳宇建設(shè)工程有限公司 完好 25,066,888 480 合格 791 74.39 揭曉梅、閩2352016201788058 /  
85 浩祥(福建)建設(shè)有限公司 完好 25,116,171 480 合格 725 74.82 陳永輝 閩2352015201582090 /  
86 福建省元盛建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,444,953 480 合格 1108 73.19 盧鴻陽(yáng) 閩2352019202001731 /  
87 閩鑫建工集團(tuán)有限公司 完好 25,381,936 480 合格 281 80.82 祝順金、閩2352012201360958 /  
88 福建省一葉凡成建設(shè)工程有限公司 完好 25,343,578 480 合格 594 75.99 張秀芳、閩2352011201136123 /  
89 福建啟喆建設(shè)工程有限公司 完好 25,113,431 480 合格 17 88 馮陳輝,閩2352015201682208 /  
90 福建省冠輝建設(shè)工程有限公司 完好 25,513,733 480 合格 89 84.65 莊小強(qiáng),閩2352016201787816 /  
91 福建旭和建設(shè)有限公司 完好 25,447,692 480 合格 1934 70.45 鄭慶州、閩2352008200922045(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書(shū)注冊(cè)編號(hào)) /  
92 福建省億方建設(shè)工程有限公司 完好 25,143,569 480 合格 338 79.98 賴東升,閩2352008200813801 /  
93 福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 完好 25,179,187 480 合格 27 87.68 江成敏、閩2352011201244210 /  
94 福建省漢榫發(fā)展有限公司 完好 25,286,042 480 合格 1108 73.19 蔡宏冰,閩2352010201131882 /  
95 湖北中榮建設(shè)有限公司 完好 25,318,920 480 合格 1968 67.7 何明福,鄂242141541681 /  
96 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 完好 24,949,040 480 合格 1108 73.19 郭代秀、川251141511383 /  
97 海峽三建(福建)建工發(fā)展有限公司 完好 24,905,203 480 合格 594 75.99 陳倫文(閩2352016201788613) /  
98 福建榮途建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,338,099 480 合格 1108 73.19 張永記、閩2352011201142049 /  
99 東山海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 24,861,365 480 合格 1995 60 沈浩浩;鄂242151651851 /  
100 福建杰宇建設(shè)工程有限公司 完好 25,477,831 480 合格 1108 73.19 林鏗 閩2352014201581430 /  
101 福建道坤建設(shè)工程有限公司 完好 25,428,514 480 合格 1108 73.19 王依明、閩123141405825 /  
102 福建中環(huán)景觀建設(shè)有限公司 完好 24,702,454 480 合格 791 74.39 駱國(guó)滿、閩2352008200920389 /  
103 中建恒杰集團(tuán)有限公司 完好 25,074,885 480 合格 414 78.97 陳容、閩135171822412 /  
104 福建九達(dá)建設(shè)工程有限公司 完好 25,140,850 480 合格 177 82.53 周慈金 閩235111245510 /  
105 福建省中望建設(shè)有限公司 完好 25,516,189 480 合格 1028 73.99 溫錦林 閩 2352012201361549 /  
106 福建恒景建設(shè)工程有限公司 完好 24,831,227 480 合格 10 88.59 高潔、閩2352019202003513 /  
107 福建省華誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,664,094 480 合格 397 79.23 陳建康、閩235121253286 /  
108 福建閩安建筑工程有限公司 完好 24,866,845 480 合格 488 77.51 柯慶豐、閩235111246360 /  
109 福建匯川建設(shè)工程有限公司 完好 25,083,268 480 合格 674 75.19 曾晶、閩2352011201246303 /  
110 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,239,464 480 合格 1050 73.91 孟兆培,津112131307906 /  
111 福建富廣建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,444,953 480 合格 1108 73.19 張義林、閩135171823403 /  
112 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 完好 25,458,676 480 合格 499 77.25 沈桐羽、閩2352016201896929 /  
113 福建廣祥建設(shè)有限公司 完好 24,677,796 480 合格 1108 73.19 朱真,閩235101129716 /  
114 神州建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,455,912 480 合格 516 76.99 詹其輝、閩135171821244 /  
115 福建省浩發(fā)綠化工程有限公司 完好 24,661,357 480 合格 1071 73.59 王秋燕,閩2352012201254701 /  
116 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,375,086 480 合格 88 84.75 楊國(guó)根、贛236141425934 /  
117 福建省海鴻集團(tuán)有限公司 完好 24,113,387 480 合格 1108 73.19 何明新、閩235111131954 /  
118 福建健水工程有限公司 完好 24,990,138 480 合格 1108 73.19 陳燕,閩2352011201139431 /  
119 中通建工城建集團(tuán)有限公司 完好 25,264,120 480 合格 1108 73.19 李彥杰、冀113111210654 /  
120 浙江中立建設(shè)有限公司 完好 24,902,460 480 合格 1108 73.19 鄭元明、浙133111227567 /  
121 福建省漳泉建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,625,782 480 合格 293 80.59 陳惠彬、閩2352016201787363 /  
122 福建省高華建設(shè)工程有限公司 完好 24,825,748 480 合格 213 81.94 許文泉、閩2352008200815950 /  
123 福建省凌云建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,724,373 480 合格 301 80.46 紀(jì)俊奇、閩2352012201359135 /  
124 寧波廉宏市政園林建設(shè)有限公司 完好 24,951,780 480 合格 1108 73.19 謝百靈;浙133192000313 /  
125 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 完好 24,949,100 480 合格 115 84.1 許利英 閩2352016201788272 /  
126 中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 完好 25,390,156 480 合格 11 88.4 林志敏 京111181901141 /  
127 福建馳譽(yù)建筑工程有限公司 完好 25,209,326 480 合格 791 74.39 高通: 閩2352019201915095 /  
128 中匯建筑集團(tuán)有限公司 完好 25,332,749 480 合格 41 86.76 肖文彬 閩2352012201255740 /  
129 福建巨岸建設(shè)工程有限公司 完好 25,094,262 480 合格 4 90.29 黃穎、閩2352012201253950 /  
130 成達(dá)(福建)路橋有限公司 完好 24,913,422 480 合格 1108 73.19 劉坤靈 閩23520102026462 /  
131 福建省齊心建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,532,628 480 合格 462 77.95 范立新、閩2352013201368077 /  
132 福建省中嘉建設(shè)工程有限公司 完好 25,247,683 480 合格 1839 73.11 陳義貴、閩2352019202004448 /  
133 福建酉乾建設(shè)工程有限公司 完好 24,839,447 480 合格 588 76.1 楊文紅/閩2352013201471468 /  
134 福建省中標(biāo)偉業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,852,324 480 合格 143 83.45 敖廣武,閩235151581652 /  
135 福建易筑建設(shè)有限公司 完好 25,162,756 480 合格 1094 73.43 黃堅(jiān)峰,注冊(cè)編號(hào):閩135192001609 /  
136 福建卉森建設(shè)有限公司 完好 25,546,329 480 合格 1958 68.73 鄭盛長(zhǎng)、閩2352008200921329 /  
137 福建鑫禹水利建設(shè)有限公司 完好 25,351,798 480 合格 672 75.23 林琳琳 閩235171898138 /  
138 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 完好 24,883,284 480 合格 1108 73.19 肖永亮、贛236141542454 /  
139 廈門(mén)驊輝建設(shè)有限公司 完好 24,883,285 480 合格 1930 70.73 王凌松、閩2352010201132832 /  
140 福建坦途建設(shè)工程有限公司 完好 25,376,456 480 合格 1108 73.19 張麗鳴、閩2352012201255320 /  
141 福建省遠(yuǎn)勝市政園林有限公司 完好 25,528,518 480 合格 1983 65.72 何麗霞、閩2352016201786772 /  
142 撫州市贛東建筑工程有限公司 完好 24,688,760 480 合格 1108 73.19 黃博、贛236171802438 /  
143 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 完好 25,099,732 480 合格 112 84.19 陳林 閩235111138876 /  
144 福建省鑫中天園林市政有限公司 完好 25,537,285 480 合格 368 79.58 方志勇、 閩2352006200814650 /  
145 廈門(mén)禹正建設(shè)工程有限公司 完好 25,264,167 480 合格 791 74.39 羅宇勝,閩2352008200817016 /  
146 福建中凱建設(shè)工程有限公司 完好 24,943,561 480 合格 85 84.82 陳曉霞、閩235111248561 /  
147 福建廣得利建設(shè)有限公司 完好 25,217,542 480 合格 1108 73.19 謝月鶯、閩2352017201894625 /  
148 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 完好 25,244,944 480 合格 531 76.8 張謠、贛236141544669 /  
149 福建中建華辰建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完好 25,143,568 480 合格 791 74.39 林鵬,閩2352006200701533 /  
150 福建睿潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 完好 24,721,633 480 合格 1108 73.19 莊政平, 閩2352008200815631 /  
151 福建大旺成建設(shè)工程有限公司 完好 25,127,130 480 合格 791 74.39 饒慧、閩2352010201026568 /  
152 福建省河姆渡建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,803,829 480 合格 262 81.1 許元進(jìn)、閩2352012201363663 /  
153 貴州寶蓋頭建設(shè)工程有限公司 完好 24,820,268 480 合格 1108 73.19 易平、黔2511919003932(貴安) /  
154 福建省欣鑫建設(shè)工程有限公司 完好 25,179,187 480 合格 147 83.36 孫道峰、閩235081138456 /  
155 福建省昊鵬建設(shè)工程有限公司 完好 25,428,513 480 合格 277 80.88 范曉凌、閩2352011201130711 /  
156 福建聯(lián)禹工程有限公司 完好 25,513,449 480 合格 660 75.4 潘斌 閩2352011201132398 /  
157 福建佳葉建設(shè)工程有限公司 完好 24,749,032 480 合格 1108 73.19 林敏丹、閩2352013201366141 /  
158 廈門(mén)天瑞豐建設(shè)工程有限公司 完好 25,390,157 480 合格 1108 73.19 潘云鳳、閩2352019201907629 /  
159 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 完好 25,360,017 480 合格 467 77.9 徐寅生; 閩2352008200815575 /  
160 福建大運(yùn)建設(shè)工程有限公司 完好 25,362,757 480 合格 627 75.71 張燕清 閩2352019201906417 /  
161 福建同益建設(shè)有限公司 完好 25,436,733 480 合格 457 78.07 張生邦 閩2352016201788724 /  
162 福建厚普建筑工程有限公司 完好 25,505,255 480 合格 563 76.39 鄭菁、閩2352006200806597 /  
163 福州市鼓樓區(qū)第一建筑工程公司 完好 25,327,129 480 合格 1108 73.19 張肖寧 閩2352008200918604 /  
164 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 完好 25,565,506 480 合格 1990 63.84 陳杭,閩2352011201138335 /  
165 福建省玉梁建設(shè)工程有限公司 完好 25,009,317 480 合格 1108 73.19 劉如飛、閩2352011201248321 /  
166 福建省華裕建設(shè)工程有限公司 完好 25,406,595 480 合格 1028 73.99 王權(quán)、閩235060809122 /  
167 中建萬(wàn)眾建設(shè)有限公司 完好 25,108,077 480 合格 779 74.59 李洋、閩2352014201475782 /  
168 福建億雙建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,532,523 480 合格 1108 73.19 林煒燦,閩2352008201025453 /  
169 福建豐越建設(shè)有限公司 完好 24,864,105 480 合格 791 74.39 盧邵陽(yáng) 閩2352011201245867 /  
170 福建本茂建筑工程有限公司 完好 24,736,027 480 合格 1108 73.19 蘇超峰,閩2352019201911280 /  
171 福建富彬工程項(xiàng)目管理有限公司 完好 25,162,560 480 合格 1028 73.99 何佳敏、 閩2352015201791162 /  
172 福建興發(fā)建設(shè)工程有限公司 完好 25,162,748 480 合格 774 74.63 王愛(ài)香 閩2352013201367845 /  
173 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 完好 25,212,066 480 合格 1011 74.21 黃海燕、閩2352019201908179 /  
174 福建恒固建設(shè)有限公司 完好 25,316,180 480 合格 481 77.62 林宏立 注冊(cè)編號(hào):閩235060812631 /  
175 福建永聚友建設(shè)工程有限公司 完好 24,732,593 480 合格 64 85.43 黃秀光、閩235101136240 /  
176 福建省榕晟建設(shè)工程有限公司 完好 25,502,489 480 合格 791 74.39 黃勤崧;閩2352007201132561 /  
177 福建昌祥建設(shè)有限公司 完好 25,321,650 480 合格 563 76.39 蔣恩、閩2352007200702680 (項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書(shū)注冊(cè)編號(hào)) /  
178 福建新東南建設(shè)工程有限公司 完好 24,990,138 480 合格 791 74.39 羅彥娟,閩2352011201131377 /  
179 福建省乾峰建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,858,725 480 合格 791 74.39 蔡章森、閩2352010201027370 /  
180 福建雷克建設(shè)有限公司 完好 24,836,907 480 合格 1108 73.19 陳林偉、閩2352010201026958 /  
181 福建匯景生態(tài)環(huán)境股份有限公司 完好 24,716,153 480 合格 1028 73.99 林高峰、閩2352012201252884 /  
182 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 24,990,138 480 合格 408 79.11 張小俞、閩2352011201138234 /  
183 福建嵐蓤建設(shè)有限公司 完好 25,173,708 480 合格 791 74.39 陳茜 、 閩2352011201137319 /  
184 福建筑順達(dá)建設(shè)工程有限公司 完好 24,962,740 480 合格 135 83.63 林燁,閩2352008200814569 /  
185 福建省天寶建設(shè)工程有限公司 完好 24,896,983 480 合格 1007 74.23 林婷、閩2352011201245458 /  
186 泉森建設(shè)(福建)有限公司 完好 25,538,107 480 合格 791 74.39 黃殿基丶閩2352014201578319 /  
187 福建健路發(fā)展有限公司 完好 24,713,414 480 合格 1108 73.19 林芹、閩2352008200917869 /  
188 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完好 25,483,858 480 合格 674 75.19 蔡芝歡、贛236141434985 /  
189 福州元興工程項(xiàng)目管理有限公司 完好 25,077,813 480 合格 787 74.48 林立挺、閩235111138336 /  
190 福建惠東南建設(shè)工程有限公司 完好 25,187,407 480 合格 288 80.69 呂輝源,閩2352012201362100 /  
191 福建豐成建設(shè)有限公司 完好 25,310,700 480 合格 1108 73.19 闕燊濱 閩2352011201133949 /  
192 福建益輝建設(shè)工程有限公司 完好 25,483,310 480 合格 729 74.79 鄔衛(wèi)麗、閩2352008200811047 /  
193 福建宇盛建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 25,598,384 480 合格 1919 71.01 黃煒 閩2352007200809620 0.9999  
194 福建八閩福川建設(shè)工程有限公司 完好 25,001,097 480 合格 791 74.39 吳銘杰 閩2352015201581742 /  
195 福建玉成集團(tuán)有限公司 完好 25,135,350 480 合格 1057 73.82 陳超、 閩135161617929 /  
196 福建上杭宇旺建設(shè)有限公司 完好 24,853,100 480 合格 1108 73.19 張婷、閩2352019201906686 /  
197 福建富立宸建設(shè)工程有限公司 完好 25,376,456 480 合格 414 78.97 胡劍鋒; 閩2352014201580488 /  
198 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 25,335,359 480 合格 1004 74.32 陳澤輝,閩2352008200815152 /  
199 福建福明燁建設(shè)工程有限公司 完好 25,461,392 480 合格 1108 73.19 鄭木星:閩2352017201893974 /  
200 福建閩磊建設(shè)工程有限公司 完好 25,140,830 480 合格 1071 73.59 吳連凱、閩2352006200701570 /  
201 福建中璐建設(shè)工程有限公司 完好 25,217,545 480 合格 578 76.24 林春武、閩2352019202001826 /  
202 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 完好 25,327,139 480 合格 1108 73.19 張學(xué)炎 閩2352014201474918 /  
203 福建頌達(dá)建建設(shè)發(fā)展有限公司 完好 24,875,065 480 合格 791 74.39 劉梅英,閩2352016201789439 /  
204 福建省晨銘建設(shè)有限公司 完好 24,727,133 480 合格 674 75.19 楊珠梅,閩2352014201580762 /  
205 福建和楓園林工程有限公司 完好 24,754,511 480 合格 324 80.14 闕文欽、閩2352019201906703 /  
206 日昌(福建)集團(tuán)有限公司 完好 25,283,302 480 合格 1954 68.98 曾桂珍;閩2352008200815902 /  
207 福建省順垚建設(shè)工程有限公司 完好 25,538,107 480 合格 284 80.78 葉禮晶 閩2352014201576112 /  
208 福建省天佳泓建設(shè)工程有限公司 完好 24,847,666 480 合格 421 78.88 戴麟、閩2352011201135971 /  
